| Betalingsnummer | Datum | Betaling | Hoofdsom | Rente | Belastingen & Verzekering | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 | $1,867 | $217 | $1,300 | $350 | $239,783 |
| 2 | 2025-11-29 | $1,867 | $218 | $1,299 | $350 | $239,565 |
| 3 | 2025-12-29 | $1,867 | $219 | $1,298 | $350 | $239,346 |
| 4 | 2026-01-29 | $1,867 | $221 | $1,296 | $350 | $239,125 |
| 5 | 2026-03-01 | $1,867 | $222 | $1,295 | $350 | $238,903 |
| 6 | 2026-04-01 | $1,867 | $223 | $1,294 | $350 | $238,680 |
| 7 | 2026-05-01 | $1,867 | $224 | $1,293 | $350 | $238,456 |
| 8 | 2026-06-01 | $1,867 | $225 | $1,292 | $350 | $238,231 |
| 9 | 2026-07-01 | $1,867 | $227 | $1,290 | $350 | $238,004 |
| 10 | 2026-08-01 | $1,867 | $228 | $1,289 | $350 | $237,777 |
| 11 | 2026-09-01 | $1,867 | $229 | $1,288 | $350 | $237,548 |
| 12 | 2026-10-01 | $1,867 | $230 | $1,287 | $350 | $237,317 |
| 13 | 2026-11-01 | $1,867 | $231 | $1,285 | $350 | $237,086 |
| 14 | 2026-12-01 | $1,867 | $233 | $1,284 | $350 | $236,853 |
| 15 | 2027-01-01 | $1,867 | $234 | $1,283 | $350 | $236,619 |
| 16 | 2027-02-01 | $1,867 | $235 | $1,282 | $350 | $236,384 |
| 17 | 2027-03-01 | $1,867 | $237 | $1,280 | $350 | $236,147 |
| 18 | 2027-04-01 | $1,867 | $238 | $1,279 | $350 | $235,910 |
| 19 | 2027-05-01 | $1,867 | $239 | $1,278 | $350 | $235,670 |
| 20 | 2027-06-01 | $1,867 | $240 | $1,277 | $350 | $235,430 |
| 21 | 2027-07-01 | $1,867 | $242 | $1,275 | $350 | $235,188 |
| 22 | 2027-08-01 | $1,867 | $243 | $1,274 | $350 | $234,945 |
| 23 | 2027-09-01 | $1,867 | $244 | $1,273 | $350 | $234,701 |
| 24 | 2027-10-01 | $1,867 | $246 | $1,271 | $350 | $234,455 |
| 25 | 2027-11-01 | $1,867 | $247 | $1,270 | $350 | $234,208 |
| 26 | 2027-12-01 | $1,867 | $248 | $1,269 | $350 | $233,960 |
| 27 | 2028-01-01 | $1,867 | $250 | $1,267 | $350 | $233,710 |
| 28 | 2028-02-01 | $1,867 | $251 | $1,266 | $350 | $233,459 |
| 29 | 2028-03-01 | $1,867 | $252 | $1,265 | $350 | $233,207 |
| 30 | 2028-04-01 | $1,867 | $254 | $1,263 | $350 | $232,953 |
| 31 | 2028-05-01 | $1,867 | $255 | $1,262 | $350 | $232,698 |
| 32 | 2028-06-01 | $1,867 | $257 | $1,260 | $350 | $232,441 |
| 33 | 2028-07-01 | $1,867 | $258 | $1,259 | $350 | $232,184 |
| 34 | 2028-08-01 | $1,867 | $259 | $1,258 | $350 | $231,924 |
| 35 | 2028-09-01 | $1,867 | $261 | $1,256 | $350 | $231,663 |
| 36 | 2028-10-01 | $1,867 | $262 | $1,255 | $350 | $231,401 |
| 37 | 2028-11-01 | $1,867 | $264 | $1,253 | $350 | $231,138 |
| 38 | 2028-12-01 | $1,867 | $265 | $1,252 | $350 | $230,873 |
| 39 | 2029-01-01 | $1,867 | $266 | $1,251 | $350 | $230,606 |
| 40 | 2029-02-01 | $1,867 | $268 | $1,249 | $350 | $230,339 |
| 41 | 2029-03-01 | $1,867 | $269 | $1,248 | $350 | $230,069 |
| 42 | 2029-04-01 | $1,867 | $271 | $1,246 | $350 | $229,799 |
| 43 | 2029-05-01 | $1,867 | $272 | $1,245 | $350 | $229,526 |
| 44 | 2029-06-01 | $1,867 | $274 | $1,243 | $350 | $229,253 |
| 45 | 2029-07-01 | $1,867 | $275 | $1,242 | $350 | $228,977 |
| 46 | 2029-08-01 | $1,867 | $277 | $1,240 | $350 | $228,701 |
| 47 | 2029-09-01 | $1,867 | $278 | $1,239 | $350 | $228,423 |
| 48 | 2029-10-01 | $1,867 | $280 | $1,237 | $350 | $228,143 |
| 49 | 2029-11-01 | $1,867 | $281 | $1,236 | $350 | $227,862 |
| 50 | 2029-12-01 | $1,867 | $283 | $1,234 | $350 | $227,579 |
| 51 | 2030-01-01 | $1,867 | $284 | $1,233 | $350 | $227,295 |
| 52 | 2030-02-01 | $1,867 | $286 | $1,231 | $350 | $227,009 |
| 53 | 2030-03-01 | $1,867 | $287 | $1,230 | $350 | $226,722 |
| 54 | 2030-04-01 | $1,867 | $289 | $1,228 | $350 | $226,433 |
| 55 | 2030-05-01 | $1,867 | $290 | $1,227 | $350 | $226,142 |
| 56 | 2030-06-01 | $1,867 | $292 | $1,225 | $350 | $225,850 |
| 57 | 2030-07-01 | $1,867 | $294 | $1,223 | $350 | $225,557 |
| 58 | 2030-08-01 | $1,867 | $295 | $1,222 | $350 | $225,262 |
| 59 | 2030-09-01 | $1,867 | $297 | $1,220 | $350 | $224,965 |
| 60 | 2030-10-01 | $1,867 | $298 | $1,219 | $350 | $224,666 |
| 61 | 2030-11-01 | $1,867 | $300 | $1,217 | $350 | $224,366 |
| 62 | 2030-12-01 | $1,867 | $302 | $1,215 | $350 | $224,065 |
| 63 | 2031-01-01 | $1,867 | $303 | $1,214 | $350 | $223,761 |
| 64 | 2031-02-01 | $1,867 | $305 | $1,212 | $350 | $223,456 |
| 65 | 2031-03-01 | $1,867 | $307 | $1,210 | $350 | $223,150 |
| 66 | 2031-04-01 | $1,867 | $308 | $1,209 | $350 | $222,842 |
| 67 | 2031-05-01 | $1,867 | $310 | $1,207 | $350 | $222,532 |
| 68 | 2031-06-01 | $1,867 | $312 | $1,205 | $350 | $222,220 |
| 69 | 2031-07-01 | $1,867 | $313 | $1,204 | $350 | $221,907 |
| 70 | 2031-08-01 | $1,867 | $315 | $1,202 | $350 | $221,592 |
| 71 | 2031-09-01 | $1,867 | $317 | $1,200 | $350 | $221,275 |
| 72 | 2031-10-01 | $1,867 | $318 | $1,199 | $350 | $220,957 |
| 73 | 2031-11-01 | $1,867 | $320 | $1,197 | $350 | $220,637 |
| 74 | 2031-12-01 | $1,867 | $322 | $1,195 | $350 | $220,315 |
| 75 | 2032-01-01 | $1,867 | $324 | $1,193 | $350 | $219,991 |
| 76 | 2032-02-01 | $1,867 | $325 | $1,192 | $350 | $219,666 |
| 77 | 2032-03-01 | $1,867 | $327 | $1,190 | $350 | $219,339 |
| 78 | 2032-04-01 | $1,867 | $329 | $1,188 | $350 | $219,010 |
| 79 | 2032-05-01 | $1,867 | $331 | $1,186 | $350 | $218,679 |
| 80 | 2032-06-01 | $1,867 | $332 | $1,185 | $350 | $218,347 |
| 81 | 2032-07-01 | $1,867 | $334 | $1,183 | $350 | $218,013 |
| 82 | 2032-08-01 | $1,867 | $336 | $1,181 | $350 | $217,677 |
| 83 | 2032-09-01 | $1,867 | $338 | $1,179 | $350 | $217,339 |
| 84 | 2032-10-01 | $1,867 | $340 | $1,177 | $350 | $216,999 |
| 85 | 2032-11-01 | $1,867 | $342 | $1,175 | $350 | $216,657 |
| 86 | 2032-12-01 | $1,867 | $343 | $1,174 | $350 | $216,314 |
| 87 | 2033-01-01 | $1,867 | $345 | $1,172 | $350 | $215,969 |
| 88 | 2033-02-01 | $1,867 | $347 | $1,170 | $350 | $215,622 |
| 89 | 2033-03-01 | $1,867 | $349 | $1,168 | $350 | $215,273 |
| 90 | 2033-04-01 | $1,867 | $351 | $1,166 | $350 | $214,922 |
| 91 | 2033-05-01 | $1,867 | $353 | $1,164 | $350 | $214,569 |
| 92 | 2033-06-01 | $1,867 | $355 | $1,162 | $350 | $214,214 |
| 93 | 2033-07-01 | $1,867 | $357 | $1,160 | $350 | $213,858 |
| 94 | 2033-08-01 | $1,867 | $359 | $1,158 | $350 | $213,499 |
| 95 | 2033-09-01 | $1,867 | $361 | $1,156 | $350 | $213,138 |
| 96 | 2033-10-01 | $1,867 | $362 | $1,155 | $350 | $212,776 |
| 97 | 2033-11-01 | $1,867 | $364 | $1,153 | $350 | $212,412 |
| 98 | 2033-12-01 | $1,867 | $366 | $1,151 | $350 | $212,045 |
| 99 | 2034-01-01 | $1,867 | $368 | $1,149 | $350 | $211,677 |
| 100 | 2034-02-01 | $1,867 | $370 | $1,147 | $350 | $211,306 |
| 101 | 2034-03-01 | $1,867 | $372 | $1,145 | $350 | $210,934 |
| 102 | 2034-04-01 | $1,867 | $374 | $1,143 | $350 | $210,560 |
| 103 | 2034-05-01 | $1,867 | $376 | $1,141 | $350 | $210,183 |
| 104 | 2034-06-01 | $1,867 | $378 | $1,138 | $350 | $209,805 |
| 105 | 2034-07-01 | $1,867 | $381 | $1,136 | $350 | $209,424 |
| 106 | 2034-08-01 | $1,867 | $383 | $1,134 | $350 | $209,042 |
| 107 | 2034-09-01 | $1,867 | $385 | $1,132 | $350 | $208,657 |
| 108 | 2034-10-01 | $1,867 | $387 | $1,130 | $350 | $208,270 |
| 109 | 2034-11-01 | $1,867 | $389 | $1,128 | $350 | $207,881 |
| 110 | 2034-12-01 | $1,867 | $391 | $1,126 | $350 | $207,490 |
| 111 | 2035-01-01 | $1,867 | $393 | $1,124 | $350 | $207,097 |
| 112 | 2035-02-01 | $1,867 | $395 | $1,122 | $350 | $206,702 |
| 113 | 2035-03-01 | $1,867 | $397 | $1,120 | $350 | $206,305 |
| 114 | 2035-04-01 | $1,867 | $399 | $1,117 | $350 | $205,905 |
| 115 | 2035-05-01 | $1,867 | $402 | $1,115 | $350 | $205,504 |
| 116 | 2035-06-01 | $1,867 | $404 | $1,113 | $350 | $205,100 |
| 117 | 2035-07-01 | $1,867 | $406 | $1,111 | $350 | $204,694 |
| 118 | 2035-08-01 | $1,867 | $408 | $1,109 | $350 | $204,286 |
| 119 | 2035-09-01 | $1,867 | $410 | $1,107 | $350 | $203,875 |
| 120 | 2035-10-01 | $1,867 | $413 | $1,104 | $350 | $203,463 |
| 121 | 2035-11-01 | $1,867 | $415 | $1,102 | $350 | $203,048 |
| 122 | 2035-12-01 | $1,867 | $417 | $1,100 | $350 | $202,631 |
| 123 | 2036-01-01 | $1,867 | $419 | $1,098 | $350 | $202,211 |
| 124 | 2036-02-01 | $1,867 | $422 | $1,095 | $350 | $201,790 |
| 125 | 2036-03-01 | $1,867 | $424 | $1,093 | $350 | $201,366 |
| 126 | 2036-04-01 | $1,867 | $426 | $1,091 | $350 | $200,940 |
| 127 | 2036-05-01 | $1,867 | $429 | $1,088 | $350 | $200,511 |
| 128 | 2036-06-01 | $1,867 | $431 | $1,086 | $350 | $200,080 |
| 129 | 2036-07-01 | $1,867 | $433 | $1,084 | $350 | $199,647 |
| 130 | 2036-08-01 | $1,867 | $436 | $1,081 | $350 | $199,211 |
| 131 | 2036-09-01 | $1,867 | $438 | $1,079 | $350 | $198,773 |
| 132 | 2036-10-01 | $1,867 | $440 | $1,077 | $350 | $198,333 |
| 133 | 2036-11-01 | $1,867 | $443 | $1,074 | $350 | $197,891 |
| 134 | 2036-12-01 | $1,867 | $445 | $1,072 | $350 | $197,445 |
| 135 | 2037-01-01 | $1,867 | $447 | $1,069 | $350 | $196,998 |
| 136 | 2037-02-01 | $1,867 | $450 | $1,067 | $350 | $196,548 |
| 137 | 2037-03-01 | $1,867 | $452 | $1,065 | $350 | $196,096 |
| 138 | 2037-04-01 | $1,867 | $455 | $1,062 | $350 | $195,641 |
| 139 | 2037-05-01 | $1,867 | $457 | $1,060 | $350 | $195,184 |
| 140 | 2037-06-01 | $1,867 | $460 | $1,057 | $350 | $194,724 |
| 141 | 2037-07-01 | $1,867 | $462 | $1,055 | $350 | $194,262 |
| 142 | 2037-08-01 | $1,867 | $465 | $1,052 | $350 | $193,797 |
| 143 | 2037-09-01 | $1,867 | $467 | $1,050 | $350 | $193,330 |
| 144 | 2037-10-01 | $1,867 | $470 | $1,047 | $350 | $192,860 |
| 145 | 2037-11-01 | $1,867 | $472 | $1,045 | $350 | $192,388 |
| 146 | 2037-12-01 | $1,867 | $475 | $1,042 | $350 | $191,913 |
| 147 | 2038-01-01 | $1,867 | $477 | $1,040 | $350 | $191,436 |
| 148 | 2038-02-01 | $1,867 | $480 | $1,037 | $350 | $190,956 |
| 149 | 2038-03-01 | $1,867 | $483 | $1,034 | $350 | $190,473 |
| 150 | 2038-04-01 | $1,867 | $485 | $1,032 | $350 | $189,988 |
| 151 | 2038-05-01 | $1,867 | $488 | $1,029 | $350 | $189,500 |
| 152 | 2038-06-01 | $1,867 | $491 | $1,026 | $350 | $189,009 |
| 153 | 2038-07-01 | $1,867 | $493 | $1,024 | $350 | $188,516 |
| 154 | 2038-08-01 | $1,867 | $496 | $1,021 | $350 | $188,020 |
| 155 | 2038-09-01 | $1,867 | $499 | $1,018 | $350 | $187,522 |
| 156 | 2038-10-01 | $1,867 | $501 | $1,016 | $350 | $187,021 |
| 157 | 2038-11-01 | $1,867 | $504 | $1,013 | $350 | $186,517 |
| 158 | 2038-12-01 | $1,867 | $507 | $1,010 | $350 | $186,010 |
| 159 | 2039-01-01 | $1,867 | $509 | $1,008 | $350 | $185,501 |
| 160 | 2039-02-01 | $1,867 | $512 | $1,005 | $350 | $184,988 |
| 161 | 2039-03-01 | $1,867 | $515 | $1,002 | $350 | $184,473 |
| 162 | 2039-04-01 | $1,867 | $518 | $999 | $350 | $183,956 |
| 163 | 2039-05-01 | $1,867 | $521 | $996 | $350 | $183,435 |
| 164 | 2039-06-01 | $1,867 | $523 | $994 | $350 | $182,912 |
| 165 | 2039-07-01 | $1,867 | $526 | $991 | $350 | $182,386 |
| 166 | 2039-08-01 | $1,867 | $529 | $988 | $350 | $181,857 |
| 167 | 2039-09-01 | $1,867 | $532 | $985 | $350 | $181,325 |
| 168 | 2039-10-01 | $1,867 | $535 | $982 | $350 | $180,790 |
| 169 | 2039-11-01 | $1,867 | $538 | $979 | $350 | $180,252 |
| 170 | 2039-12-01 | $1,867 | $541 | $976 | $350 | $179,712 |
| 171 | 2040-01-01 | $1,867 | $544 | $973 | $350 | $179,168 |
| 172 | 2040-02-01 | $1,867 | $546 | $970 | $350 | $178,622 |
| 173 | 2040-03-01 | $1,867 | $549 | $968 | $350 | $178,072 |
| 174 | 2040-04-01 | $1,867 | $552 | $965 | $350 | $177,520 |
| 175 | 2040-05-01 | $1,867 | $555 | $962 | $350 | $176,964 |
| 176 | 2040-06-01 | $1,867 | $558 | $959 | $350 | $176,406 |
| 177 | 2040-07-01 | $1,867 | $561 | $956 | $350 | $175,845 |
| 178 | 2040-08-01 | $1,867 | $564 | $952 | $350 | $175,280 |
| 179 | 2040-09-01 | $1,867 | $568 | $949 | $350 | $174,713 |
| 180 | 2040-10-01 | $1,867 | $571 | $946 | $350 | $174,142 |
| 181 | 2040-11-01 | $1,867 | $574 | $943 | $350 | $173,568 |
| 182 | 2040-12-01 | $1,867 | $577 | $940 | $350 | $172,991 |
| 183 | 2041-01-01 | $1,867 | $580 | $937 | $350 | $172,412 |
| 184 | 2041-02-01 | $1,867 | $583 | $934 | $350 | $171,828 |
| 185 | 2041-03-01 | $1,867 | $586 | $931 | $350 | $171,242 |
| 186 | 2041-04-01 | $1,867 | $589 | $928 | $350 | $170,653 |
| 187 | 2041-05-01 | $1,867 | $593 | $924 | $350 | $170,060 |
| 188 | 2041-06-01 | $1,867 | $596 | $921 | $350 | $169,464 |
| 189 | 2041-07-01 | $1,867 | $599 | $918 | $350 | $168,865 |
| 190 | 2041-08-01 | $1,867 | $602 | $915 | $350 | $168,263 |
| 191 | 2041-09-01 | $1,867 | $606 | $911 | $350 | $167,658 |
| 192 | 2041-10-01 | $1,867 | $609 | $908 | $350 | $167,049 |
| 193 | 2041-11-01 | $1,867 | $612 | $905 | $350 | $166,437 |
| 194 | 2041-12-01 | $1,867 | $615 | $902 | $350 | $165,821 |
| 195 | 2042-01-01 | $1,867 | $619 | $898 | $350 | $165,202 |
| 196 | 2042-02-01 | $1,867 | $622 | $895 | $350 | $164,580 |
| 197 | 2042-03-01 | $1,867 | $625 | $891 | $350 | $163,955 |
| 198 | 2042-04-01 | $1,867 | $629 | $888 | $350 | $163,326 |
| 199 | 2042-05-01 | $1,867 | $632 | $885 | $350 | $162,694 |
| 200 | 2042-06-01 | $1,867 | $636 | $881 | $350 | $162,058 |
| 201 | 2042-07-01 | $1,867 | $639 | $878 | $350 | $161,419 |
| 202 | 2042-08-01 | $1,867 | $643 | $874 | $350 | $160,776 |
| 203 | 2042-09-01 | $1,867 | $646 | $871 | $350 | $160,130 |
| 204 | 2042-10-01 | $1,867 | $650 | $867 | $350 | $159,481 |
| 205 | 2042-11-01 | $1,867 | $653 | $864 | $350 | $158,827 |
| 206 | 2042-12-01 | $1,867 | $657 | $860 | $350 | $158,171 |
| 207 | 2043-01-01 | $1,867 | $660 | $857 | $350 | $157,511 |
| 208 | 2043-02-01 | $1,867 | $664 | $853 | $350 | $156,847 |
| 209 | 2043-03-01 | $1,867 | $667 | $850 | $350 | $156,179 |
| 210 | 2043-04-01 | $1,867 | $671 | $846 | $350 | $155,508 |
| 211 | 2043-05-01 | $1,867 | $675 | $842 | $350 | $154,834 |
| 212 | 2043-06-01 | $1,867 | $678 | $839 | $350 | $154,156 |
| 213 | 2043-07-01 | $1,867 | $682 | $835 | $350 | $153,474 |
| 214 | 2043-08-01 | $1,867 | $686 | $831 | $350 | $152,788 |
| 215 | 2043-09-01 | $1,867 | $689 | $828 | $350 | $152,099 |
| 216 | 2043-10-01 | $1,867 | $693 | $824 | $350 | $151,405 |
| 217 | 2043-11-01 | $1,867 | $697 | $820 | $350 | $150,709 |
| 218 | 2043-12-01 | $1,867 | $701 | $816 | $350 | $150,008 |
| 219 | 2044-01-01 | $1,867 | $704 | $813 | $350 | $149,304 |
| 220 | 2044-02-01 | $1,867 | $708 | $809 | $350 | $148,595 |
| 221 | 2044-03-01 | $1,867 | $712 | $805 | $350 | $147,883 |
| 222 | 2044-04-01 | $1,867 | $716 | $801 | $350 | $147,167 |
| 223 | 2044-05-01 | $1,867 | $720 | $797 | $350 | $146,448 |
| 224 | 2044-06-01 | $1,867 | $724 | $793 | $350 | $145,724 |
| 225 | 2044-07-01 | $1,867 | $728 | $789 | $350 | $144,996 |
| 226 | 2044-08-01 | $1,867 | $732 | $785 | $350 | $144,265 |
| 227 | 2044-09-01 | $1,867 | $736 | $781 | $350 | $143,529 |
| 228 | 2044-10-01 | $1,867 | $740 | $777 | $350 | $142,790 |
| 229 | 2044-11-01 | $1,867 | $744 | $773 | $350 | $142,046 |
| 230 | 2044-12-01 | $1,867 | $748 | $769 | $350 | $141,299 |
| 231 | 2045-01-01 | $1,867 | $752 | $765 | $350 | $140,547 |
| 232 | 2045-02-01 | $1,867 | $756 | $761 | $350 | $139,791 |
| 233 | 2045-03-01 | $1,867 | $760 | $757 | $350 | $139,031 |
| 234 | 2045-04-01 | $1,867 | $764 | $753 | $350 | $138,268 |
| 235 | 2045-05-01 | $1,867 | $768 | $749 | $350 | $137,500 |
| 236 | 2045-06-01 | $1,867 | $772 | $745 | $350 | $136,727 |
| 237 | 2045-07-01 | $1,867 | $776 | $741 | $350 | $135,951 |
| 238 | 2045-08-01 | $1,867 | $781 | $736 | $350 | $135,171 |
| 239 | 2045-09-01 | $1,867 | $785 | $732 | $350 | $134,386 |
| 240 | 2045-10-01 | $1,867 | $789 | $728 | $350 | $133,597 |
| 241 | 2045-11-01 | $1,867 | $793 | $724 | $350 | $132,803 |
| 242 | 2045-12-01 | $1,867 | $798 | $719 | $350 | $132,006 |
| 243 | 2046-01-01 | $1,867 | $802 | $715 | $350 | $131,204 |
| 244 | 2046-02-01 | $1,867 | $806 | $711 | $350 | $130,398 |
| 245 | 2046-03-01 | $1,867 | $811 | $706 | $350 | $129,587 |
| 246 | 2046-04-01 | $1,867 | $815 | $702 | $350 | $128,772 |
| 247 | 2046-05-01 | $1,867 | $819 | $698 | $350 | $127,952 |
| 248 | 2046-06-01 | $1,867 | $824 | $693 | $350 | $127,129 |
| 249 | 2046-07-01 | $1,867 | $828 | $689 | $350 | $126,300 |
| 250 | 2046-08-01 | $1,867 | $833 | $684 | $350 | $125,467 |
| 251 | 2046-09-01 | $1,867 | $837 | $680 | $350 | $124,630 |
| 252 | 2046-10-01 | $1,867 | $842 | $675 | $350 | $123,788 |
| 253 | 2046-11-01 | $1,867 | $846 | $671 | $350 | $122,942 |
| 254 | 2046-12-01 | $1,867 | $851 | $666 | $350 | $122,091 |
| 255 | 2047-01-01 | $1,867 | $856 | $661 | $350 | $121,235 |
| 256 | 2047-02-01 | $1,867 | $860 | $657 | $350 | $120,375 |
| 257 | 2047-03-01 | $1,867 | $865 | $652 | $350 | $119,510 |
| 258 | 2047-04-01 | $1,867 | $870 | $647 | $350 | $118,640 |
| 259 | 2047-05-01 | $1,867 | $874 | $643 | $350 | $117,766 |
| 260 | 2047-06-01 | $1,867 | $879 | $638 | $350 | $116,887 |
| 261 | 2047-07-01 | $1,867 | $884 | $633 | $350 | $116,003 |
| 262 | 2047-08-01 | $1,867 | $889 | $628 | $350 | $115,114 |
| 263 | 2047-09-01 | $1,867 | $893 | $624 | $350 | $114,221 |
| 264 | 2047-10-01 | $1,867 | $898 | $619 | $350 | $113,323 |
| 265 | 2047-11-01 | $1,867 | $903 | $614 | $350 | $112,420 |
| 266 | 2047-12-01 | $1,867 | $908 | $609 | $350 | $111,511 |
| 267 | 2048-01-01 | $1,867 | $913 | $604 | $350 | $110,599 |
| 268 | 2048-02-01 | $1,867 | $918 | $599 | $350 | $109,681 |
| 269 | 2048-03-01 | $1,867 | $923 | $594 | $350 | $108,758 |
| 270 | 2048-04-01 | $1,867 | $928 | $589 | $350 | $107,830 |
| 271 | 2048-05-01 | $1,867 | $933 | $584 | $350 | $106,897 |
| 272 | 2048-06-01 | $1,867 | $938 | $579 | $350 | $105,959 |
| 273 | 2048-07-01 | $1,867 | $943 | $574 | $350 | $105,016 |
| 274 | 2048-08-01 | $1,867 | $948 | $569 | $350 | $104,068 |
| 275 | 2048-09-01 | $1,867 | $953 | $564 | $350 | $103,115 |
| 276 | 2048-10-01 | $1,867 | $958 | $559 | $350 | $102,156 |
| 277 | 2048-11-01 | $1,867 | $964 | $553 | $350 | $101,193 |
| 278 | 2048-12-01 | $1,867 | $969 | $548 | $350 | $100,224 |
| 279 | 2049-01-01 | $1,867 | $974 | $543 | $350 | $99,250 |
| 280 | 2049-02-01 | $1,867 | $979 | $538 | $350 | $98,270 |
| 281 | 2049-03-01 | $1,867 | $985 | $532 | $350 | $97,286 |
| 282 | 2049-04-01 | $1,867 | $990 | $527 | $350 | $96,296 |
| 283 | 2049-05-01 | $1,867 | $995 | $522 | $350 | $95,300 |
| 284 | 2049-06-01 | $1,867 | $1,001 | $516 | $350 | $94,300 |
| 285 | 2049-07-01 | $1,867 | $1,006 | $511 | $350 | $93,293 |
| 286 | 2049-08-01 | $1,867 | $1,012 | $505 | $350 | $92,282 |
| 287 | 2049-09-01 | $1,867 | $1,017 | $500 | $350 | $91,265 |
| 288 | 2049-10-01 | $1,867 | $1,023 | $494 | $350 | $90,242 |
| 289 | 2049-11-01 | $1,867 | $1,028 | $489 | $350 | $89,214 |
| 290 | 2049-12-01 | $1,867 | $1,034 | $483 | $350 | $88,180 |
| 291 | 2050-01-01 | $1,867 | $1,039 | $478 | $350 | $87,141 |
| 292 | 2050-02-01 | $1,867 | $1,045 | $472 | $350 | $86,096 |
| 293 | 2050-03-01 | $1,867 | $1,051 | $466 | $350 | $85,045 |
| 294 | 2050-04-01 | $1,867 | $1,056 | $461 | $350 | $83,989 |
| 295 | 2050-05-01 | $1,867 | $1,062 | $455 | $350 | $82,927 |
| 296 | 2050-06-01 | $1,867 | $1,068 | $449 | $350 | $81,859 |
| 297 | 2050-07-01 | $1,867 | $1,074 | $443 | $350 | $80,786 |
| 298 | 2050-08-01 | $1,867 | $1,079 | $438 | $350 | $79,706 |
| 299 | 2050-09-01 | $1,867 | $1,085 | $432 | $350 | $78,621 |
| 300 | 2050-10-01 | $1,867 | $1,091 | $426 | $350 | $77,530 |
| 301 | 2050-11-01 | $1,867 | $1,097 | $420 | $350 | $76,433 |
| 302 | 2050-12-01 | $1,867 | $1,103 | $414 | $350 | $75,330 |
| 303 | 2051-01-01 | $1,867 | $1,109 | $408 | $350 | $74,221 |
| 304 | 2051-02-01 | $1,867 | $1,115 | $402 | $350 | $73,106 |
| 305 | 2051-03-01 | $1,867 | $1,121 | $396 | $350 | $71,985 |
| 306 | 2051-04-01 | $1,867 | $1,127 | $390 | $350 | $70,858 |
| 307 | 2051-05-01 | $1,867 | $1,133 | $384 | $350 | $69,725 |
| 308 | 2051-06-01 | $1,867 | $1,139 | $378 | $350 | $68,586 |
| 309 | 2051-07-01 | $1,867 | $1,145 | $372 | $350 | $67,440 |
| 310 | 2051-08-01 | $1,867 | $1,152 | $365 | $350 | $66,289 |
| 311 | 2051-09-01 | $1,867 | $1,158 | $359 | $350 | $65,131 |
| 312 | 2051-10-01 | $1,867 | $1,164 | $353 | $350 | $63,967 |
| 313 | 2051-11-01 | $1,867 | $1,170 | $346 | $350 | $62,796 |
| 314 | 2051-12-01 | $1,867 | $1,177 | $340 | $350 | $61,619 |
| 315 | 2052-01-01 | $1,867 | $1,183 | $334 | $350 | $60,436 |
| 316 | 2052-02-01 | $1,867 | $1,190 | $327 | $350 | $59,246 |
| 317 | 2052-03-01 | $1,867 | $1,196 | $321 | $350 | $58,050 |
| 318 | 2052-04-01 | $1,867 | $1,203 | $314 | $350 | $56,848 |
| 319 | 2052-05-01 | $1,867 | $1,209 | $308 | $350 | $55,639 |
| 320 | 2052-06-01 | $1,867 | $1,216 | $301 | $350 | $54,423 |
| 321 | 2052-07-01 | $1,867 | $1,222 | $295 | $350 | $53,201 |
| 322 | 2052-08-01 | $1,867 | $1,229 | $288 | $350 | $51,972 |
| 323 | 2052-09-01 | $1,867 | $1,235 | $282 | $350 | $50,737 |
| 324 | 2052-10-01 | $1,867 | $1,242 | $275 | $350 | $49,495 |
| 325 | 2052-11-01 | $1,867 | $1,249 | $268 | $350 | $48,246 |
| 326 | 2052-12-01 | $1,867 | $1,256 | $261 | $350 | $46,990 |
| 327 | 2053-01-01 | $1,867 | $1,262 | $255 | $350 | $45,728 |
| 328 | 2053-02-01 | $1,867 | $1,269 | $248 | $350 | $44,458 |
| 329 | 2053-03-01 | $1,867 | $1,276 | $241 | $350 | $43,182 |
| 330 | 2053-04-01 | $1,867 | $1,283 | $234 | $350 | $41,899 |
| 331 | 2053-05-01 | $1,867 | $1,290 | $227 | $350 | $40,609 |
| 332 | 2053-06-01 | $1,867 | $1,297 | $220 | $350 | $39,312 |
| 333 | 2053-07-01 | $1,867 | $1,304 | $213 | $350 | $38,008 |
| 334 | 2053-08-01 | $1,867 | $1,311 | $206 | $350 | $36,697 |
| 335 | 2053-09-01 | $1,867 | $1,318 | $199 | $350 | $35,379 |
| 336 | 2053-10-01 | $1,867 | $1,325 | $192 | $350 | $34,054 |
| 337 | 2053-11-01 | $1,867 | $1,333 | $184 | $350 | $32,721 |
| 338 | 2053-12-01 | $1,867 | $1,340 | $177 | $350 | $31,381 |
| 339 | 2054-01-01 | $1,867 | $1,347 | $170 | $350 | $30,034 |
| 340 | 2054-02-01 | $1,867 | $1,354 | $163 | $350 | $28,680 |
| 341 | 2054-03-01 | $1,867 | $1,362 | $155 | $350 | $27,319 |
| 342 | 2054-04-01 | $1,867 | $1,369 | $148 | $350 | $25,950 |
| 343 | 2054-05-01 | $1,867 | $1,376 | $141 | $350 | $24,573 |
| 344 | 2054-06-01 | $1,867 | $1,384 | $133 | $350 | $23,189 |
| 345 | 2054-07-01 | $1,867 | $1,391 | $126 | $350 | $21,798 |
