Betalingsnummer | Datum | Betaling | Hoofdsom | Rente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-22 | $8,469 | $8,219 | $250 | $91,781 |
2 | 2025-05-22 | $8,469 | $8,240 | $229 | $83,541 |
3 | 2025-06-22 | $8,469 | $8,261 | $209 | $75,280 |
4 | 2025-07-22 | $8,469 | $8,281 | $188 | $66,999 |
5 | 2025-08-22 | $8,469 | $8,302 | $167 | $58,697 |
6 | 2025-09-22 | $8,469 | $8,323 | $147 | $50,375 |
7 | 2025-10-22 | $8,469 | $8,343 | $126 | $42,031 |
8 | 2025-11-22 | $8,469 | $8,364 | $105 | $33,667 |
9 | 2025-12-22 | $8,469 | $8,385 | $84 | $25,282 |
10 | 2026-01-22 | $8,469 | $8,406 | $63 | $16,875 |
11 | 2026-02-22 | $8,469 | $8,427 | $42 | $8,448 |
12 | 2026-03-22 | $8,469 | $8,448 | $21 | $0 |
In financiën is EMI (Gelijke Maandlasten) een term die vaak wordt gehoord door mensen die leningen afsluiten voor persoonlijke, woning- of autodoeleinden. Een EMI is een vast maandbedrag dat een persoon aan de geldschieter betaalt totdat het volledige leenbedrag is terugbetaald. Het is een van de meest populaire en gebruikte technieken om leningen in kleine termijnen terug te betalen. Het begrijpen van hoe EMI werkt, hoe het wordt berekend en waarom het belangrijk is, kan je helpen weloverwogen financiële beslissingen te nemen.
EMI staat voor Gelijke Maandlasten, wat het vaste bedrag is dat de geldschieter elke maand ontvangt van de leningnemer in overeenstemming met de voorwaarden van de leningsovereenkomst. De termijn bestaat uit twee componenten: het afbetalen van het hoofdsom en rente op de lening. Het eenvoudige doel van EMI is om de lening volledig terug te betalen aan het einde van de looptijd, maar op een manier die handig is voor de leningnemer door de betaling in delen over een periode te verdelen.
Hulp nodig? Neem contact met ons op via taxverge.com
Tools