Mois # | Date | Dépôt | Intérêts Gagnés | Solde |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-22 | $0 | $29 | $10,029 |
2 | 2025-06-22 | $0 | $29 | $10,058 |
3 | 2025-07-22 | $0 | $29 | $10,088 |
4 | 2025-08-22 | $0 | $29 | $10,117 |
5 | 2025-09-22 | $0 | $30 | $10,147 |
6 | 2025-10-22 | $0 | $30 | $10,176 |
7 | 2025-11-22 | $0 | $30 | $10,206 |
8 | 2025-12-22 | $0 | $30 | $10,236 |
9 | 2026-01-22 | $0 | $30 | $10,266 |
10 | 2026-02-22 | $0 | $30 | $10,296 |
11 | 2026-03-22 | $0 | $30 | $10,326 |
12 | 2026-04-22 | $0 | $30 | $10,356 |
13 | 2026-05-22 | $0 | $30 | $10,386 |
14 | 2026-06-22 | $0 | $30 | $10,416 |
15 | 2026-07-22 | $0 | $30 | $10,447 |
16 | 2026-08-22 | $0 | $30 | $10,477 |
17 | 2026-09-22 | $0 | $31 | $10,508 |
18 | 2026-10-22 | $0 | $31 | $10,538 |
19 | 2026-11-22 | $0 | $31 | $10,569 |
20 | 2026-12-22 | $0 | $31 | $10,600 |
21 | 2027-01-22 | $0 | $31 | $10,631 |
22 | 2027-02-22 | $0 | $31 | $10,662 |
23 | 2027-03-22 | $0 | $31 | $10,693 |
24 | 2027-04-22 | $0 | $31 | $10,724 |
25 | 2027-05-22 | $0 | $31 | $10,755 |
26 | 2027-06-22 | $0 | $31 | $10,787 |
27 | 2027-07-22 | $0 | $31 | $10,818 |
28 | 2027-08-22 | $0 | $32 | $10,850 |
29 | 2027-09-22 | $0 | $32 | $10,881 |
30 | 2027-10-22 | $0 | $32 | $10,913 |
31 | 2027-11-22 | $0 | $32 | $10,945 |
32 | 2027-12-22 | $0 | $32 | $10,977 |
33 | 2028-01-22 | $0 | $32 | $11,009 |
34 | 2028-02-22 | $0 | $32 | $11,041 |
35 | 2028-03-22 | $0 | $32 | $11,073 |
36 | 2028-04-22 | $0 | $32 | $11,105 |
37 | 2028-05-22 | $0 | $32 | $11,138 |
38 | 2028-06-22 | $0 | $32 | $11,170 |
39 | 2028-07-22 | $0 | $33 | $11,203 |
40 | 2028-08-22 | $0 | $33 | $11,236 |
41 | 2028-09-22 | $0 | $33 | $11,268 |
42 | 2028-10-22 | $0 | $33 | $11,301 |
43 | 2028-11-22 | $0 | $33 | $11,334 |
44 | 2028-12-22 | $0 | $33 | $11,367 |
45 | 2029-01-22 | $0 | $33 | $11,400 |
46 | 2029-02-22 | $0 | $33 | $11,434 |
47 | 2029-03-22 | $0 | $33 | $11,467 |
48 | 2029-04-22 | $0 | $33 | $11,500 |
49 | 2029-05-22 | $0 | $34 | $11,534 |
50 | 2029-06-22 | $0 | $34 | $11,568 |
51 | 2029-07-22 | $0 | $34 | $11,601 |
52 | 2029-08-22 | $0 | $34 | $11,635 |
53 | 2029-09-22 | $0 | $34 | $11,669 |
54 | 2029-10-22 | $0 | $34 | $11,703 |
55 | 2029-11-22 | $0 | $34 | $11,737 |
56 | 2029-12-22 | $0 | $34 | $11,771 |
57 | 2030-01-22 | $0 | $34 | $11,806 |
58 | 2030-02-22 | $0 | $34 | $11,840 |
59 | 2030-03-22 | $0 | $35 | $11,875 |
60 | 2030-04-22 | $0 | $35 | $11,909 |
Un Certificat de Dépôt (CD) est un dépôt à terme proposé par les banques et les coopératives de crédit qui offre un taux d'intérêt fixe pour une durée déterminée. Contrairement aux comptes d'épargne ordinaires, les CD exigent que vous conserviez vos fonds déposés pendant toute la durée pour recevoir le taux d'intérêt promis et éviter les pénalités.
Les CD offrent généralement des taux d'intérêt plus élevés que les comptes d'épargne ordinaires parce que vous engagez votre argent pour une période spécifique. Plus la durée est longue, plus le taux d'intérêt offert est généralement élevé. Cela fait des CD une option attrayante pour les investisseurs à la recherche de rendements sûrs et garantis.
L'échelonnement des CD est une stratégie qui consiste à investir dans plusieurs CD avec différentes dates d'échéance. Cette approche crée un calendrier d'échéances échelonné, vous donnant un accès régulier à vos fonds tout en bénéficiant des taux d'intérêt plus élevés des CD à plus long terme.
Avantages de l'échelonnement des CD:
Un calculateur de CD est un outil essentiel pour toute personne envisageant des investissements en Certificats de Dépôt. En fournissant des projections claires de vos rendements dans différents scénarios, il vous aide à prendre des décisions stratégiques sur où placer votre argent pour une croissance maximale tout en maintenant la sécurité qu'offrent les CD. Que vous soyez un investisseur conservateur à la recherche de rendements sûrs ou que vous construisiez un portefeuille diversifié avec différents niveaux de risque, comprendre les mécanismes exacts de performance de vos CD est crucial pour une planification financière réussie.
Besoin d'aide ? Contactez-nous à taxverge.com
Outils