Número de pago | Fecha | Pago | Principal | Interés | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-29 | $8,469 | $8,219 | $250 | $91,781 |
2 | 2025-05-29 | $8,469 | $8,240 | $229 | $83,541 |
3 | 2025-06-29 | $8,469 | $8,261 | $209 | $75,280 |
4 | 2025-07-29 | $8,469 | $8,281 | $188 | $66,999 |
5 | 2025-08-29 | $8,469 | $8,302 | $167 | $58,697 |
6 | 2025-09-29 | $8,469 | $8,323 | $147 | $50,375 |
7 | 2025-10-29 | $8,469 | $8,343 | $126 | $42,031 |
8 | 2025-11-29 | $8,469 | $8,364 | $105 | $33,667 |
9 | 2025-12-29 | $8,469 | $8,385 | $84 | $25,282 |
10 | 2026-01-29 | $8,469 | $8,406 | $63 | $16,875 |
11 | 2026-03-01 | $8,469 | $8,427 | $42 | $8,448 |
12 | 2026-04-01 | $8,469 | $8,448 | $21 | $0 |
En finanzas, EMI (Cuota Mensual Equivalente) es un término que generalmente se escucha por las personas que están tomando préstamos para fines personales, de vivienda o para automóvil. Un EMI es una cuota fija mensual que una persona paga al prestamista hasta que se pague el monto total del préstamo. Es una de las técnicas más populares y utilizadas para pagar préstamos en pequeñas cuotas. Comprender cómo funciona EMI, cómo se calcula y por qué es importante puede ayudarte a tomar decisiones financieras informadas.
EMI significa Cuota Mensual Equivalente, que es la suma fija que los prestamistas reciben de los prestatarios mensualmente de acuerdo con los términos del acuerdo del préstamo. La cuota consta de dos componentes: el reembolso del monto principal y el interés sobre el préstamo. El objetivo simple del EMI es pagar el préstamo completamente al final de su duración, pero de una manera conveniente para el prestatario al dividir el pago en porciones distribuidas a lo largo de un período.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos en taxverge.com
Herramientas