Mes # | Fecha | Depósito | Intereses Ganados | Saldo |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-29 | $0 | $29 | $10,029 |
2 | 2025-06-29 | $0 | $29 | $10,058 |
3 | 2025-07-29 | $0 | $29 | $10,088 |
4 | 2025-08-29 | $0 | $29 | $10,117 |
5 | 2025-09-29 | $0 | $30 | $10,147 |
6 | 2025-10-29 | $0 | $30 | $10,176 |
7 | 2025-11-29 | $0 | $30 | $10,206 |
8 | 2025-12-29 | $0 | $30 | $10,236 |
9 | 2026-01-29 | $0 | $30 | $10,266 |
10 | 2026-03-01 | $0 | $30 | $10,296 |
11 | 2026-04-01 | $0 | $30 | $10,326 |
12 | 2026-05-01 | $0 | $30 | $10,356 |
13 | 2026-06-01 | $0 | $30 | $10,386 |
14 | 2026-07-01 | $0 | $30 | $10,416 |
15 | 2026-08-01 | $0 | $30 | $10,447 |
16 | 2026-09-01 | $0 | $30 | $10,477 |
17 | 2026-10-01 | $0 | $31 | $10,508 |
18 | 2026-11-01 | $0 | $31 | $10,538 |
19 | 2026-12-01 | $0 | $31 | $10,569 |
20 | 2027-01-01 | $0 | $31 | $10,600 |
21 | 2027-02-01 | $0 | $31 | $10,631 |
22 | 2027-03-01 | $0 | $31 | $10,662 |
23 | 2027-04-01 | $0 | $31 | $10,693 |
24 | 2027-05-01 | $0 | $31 | $10,724 |
25 | 2027-06-01 | $0 | $31 | $10,755 |
26 | 2027-07-01 | $0 | $31 | $10,787 |
27 | 2027-08-01 | $0 | $31 | $10,818 |
28 | 2027-09-01 | $0 | $32 | $10,850 |
29 | 2027-10-01 | $0 | $32 | $10,881 |
30 | 2027-11-01 | $0 | $32 | $10,913 |
31 | 2027-12-01 | $0 | $32 | $10,945 |
32 | 2028-01-01 | $0 | $32 | $10,977 |
33 | 2028-02-01 | $0 | $32 | $11,009 |
34 | 2028-03-01 | $0 | $32 | $11,041 |
35 | 2028-04-01 | $0 | $32 | $11,073 |
36 | 2028-05-01 | $0 | $32 | $11,105 |
37 | 2028-06-01 | $0 | $32 | $11,138 |
38 | 2028-07-01 | $0 | $32 | $11,170 |
39 | 2028-08-01 | $0 | $33 | $11,203 |
40 | 2028-09-01 | $0 | $33 | $11,236 |
41 | 2028-10-01 | $0 | $33 | $11,268 |
42 | 2028-11-01 | $0 | $33 | $11,301 |
43 | 2028-12-01 | $0 | $33 | $11,334 |
44 | 2029-01-01 | $0 | $33 | $11,367 |
45 | 2029-02-01 | $0 | $33 | $11,400 |
46 | 2029-03-01 | $0 | $33 | $11,434 |
47 | 2029-04-01 | $0 | $33 | $11,467 |
48 | 2029-05-01 | $0 | $33 | $11,500 |
49 | 2029-06-01 | $0 | $34 | $11,534 |
50 | 2029-07-01 | $0 | $34 | $11,568 |
51 | 2029-08-01 | $0 | $34 | $11,601 |
52 | 2029-09-01 | $0 | $34 | $11,635 |
53 | 2029-10-01 | $0 | $34 | $11,669 |
54 | 2029-11-01 | $0 | $34 | $11,703 |
55 | 2029-12-01 | $0 | $34 | $11,737 |
56 | 2030-01-01 | $0 | $34 | $11,771 |
57 | 2030-02-01 | $0 | $34 | $11,806 |
58 | 2030-03-01 | $0 | $34 | $11,840 |
59 | 2030-04-01 | $0 | $35 | $11,875 |
60 | 2030-05-01 | $0 | $35 | $11,909 |
Un Certificado de Depósito (CD) es un depósito a plazo ofrecido por bancos y cooperativas de crédito que proporciona una tasa de interés fija por un plazo específico. A diferencia de las cuentas de ahorro regulares, los CDs requieren que mantenga sus fondos depositados durante todo el plazo para recibir la tasa de interés prometida y evitar penalizaciones.
Los CDs generalmente ofrecen tasas de interés más altas que las cuentas de ahorro regulares porque está comprometiendo su dinero por un período específico. Cuanto más largo sea el plazo, mayor será la tasa de interés que se ofrece habitualmente. Esto hace que los CDs sean una opción atractiva para los inversores que buscan rendimientos seguros y garantizados.
El escalonamiento de CDs es una estrategia que implica invertir en múltiples CDs con diferentes fechas de vencimiento. Este enfoque crea un calendario de vencimientos escalonados, dándole acceso regular a sus fondos mientras aún se beneficia de las tasas de interés más altas de los CDs a largo plazo.
Beneficios del Escalonamiento de CDs:
Una calculadora de CD es una herramienta esencial para cualquier persona que esté considerando inversiones en Certificados de Depósito. Al proporcionar proyecciones claras de sus rendimientos bajo diferentes escenarios, le ayuda a tomar decisiones estratégicas sobre dónde colocar su dinero para un crecimiento máximo mientras mantiene la seguridad que ofrecen los CDs. Ya sea que sea un inversor conservador en busca de rendimientos seguros o esté construyendo una cartera diversa con diferentes niveles de riesgo, entender las mecánicas exactas de cómo se desempeñarán sus CDs es crucial para una planificación financiera exitosa.
¿Necesitas ayuda? Contáctanos en taxverge.com
Herramientas