رقم الدفع | التاريخ | الدفع | المبلغ الرئيسي | الفائدة | الرصيد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-26 | $8,469 | $8,219 | $250 | $91,781 |
2 | 2025-05-26 | $8,469 | $8,240 | $229 | $83,541 |
3 | 2025-06-26 | $8,469 | $8,261 | $209 | $75,280 |
4 | 2025-07-26 | $8,469 | $8,281 | $188 | $66,999 |
5 | 2025-08-26 | $8,469 | $8,302 | $167 | $58,697 |
6 | 2025-09-26 | $8,469 | $8,323 | $147 | $50,375 |
7 | 2025-10-26 | $8,469 | $8,343 | $126 | $42,031 |
8 | 2025-11-26 | $8,469 | $8,364 | $105 | $33,667 |
9 | 2025-12-26 | $8,469 | $8,385 | $84 | $25,282 |
10 | 2026-01-26 | $8,469 | $8,406 | $63 | $16,875 |
11 | 2026-02-26 | $8,469 | $8,427 | $42 | $8,448 |
12 | 2026-03-26 | $8,469 | $8,448 | $21 | $0 |
في التمويل، القسط الشهري المتساوي (EMI) هو مصطلح يسمعه الناس الذين يأخذون قروضًا لأغراض شخصية أو منزلية أو سيارة. القسط الشهري هو قسط ثابت يدفعه الشخص للمقرض حتى يتم سداد كامل مبلغ القرض. إنها واحدة من أكثر التقنيات شيوعًا واستخدامًا لسداد القروض في دفعات صغيرة. فهم كيفية عمل القسط الشهري، وكيفية حسابه، ولماذا هو مهم يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
EMI تعني القسط الشهري المتساوي، وهو المبلغ الثابت الذي يتلقاه المقرضون من المقترضين شهريًا وفقًا لشروط اتفاقية القرض. يتكون القسط من جزئين: سداد المبلغ الرئيسي والفائدة على القرض. الهدف البسيط من EMI هو سداد القرض بالكامل في نهاية مدته، ولكن بطريقة مريحة للمقترض من خلال تقسيم الدفع إلى أجزاء موزعة على فترة زمنية.
هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بنا على taxverge.com
الأدوات