الشهر # | التاريخ | الإيداع | الفائدة المكتسبة | الرصيد |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-26 | $0 | $29 | $10,029 |
2 | 2025-06-26 | $0 | $29 | $10,058 |
3 | 2025-07-26 | $0 | $29 | $10,088 |
4 | 2025-08-26 | $0 | $29 | $10,117 |
5 | 2025-09-26 | $0 | $30 | $10,147 |
6 | 2025-10-26 | $0 | $30 | $10,176 |
7 | 2025-11-26 | $0 | $30 | $10,206 |
8 | 2025-12-26 | $0 | $30 | $10,236 |
9 | 2026-01-26 | $0 | $30 | $10,266 |
10 | 2026-02-26 | $0 | $30 | $10,296 |
11 | 2026-03-26 | $0 | $30 | $10,326 |
12 | 2026-04-26 | $0 | $30 | $10,356 |
13 | 2026-05-26 | $0 | $30 | $10,386 |
14 | 2026-06-26 | $0 | $30 | $10,416 |
15 | 2026-07-26 | $0 | $30 | $10,447 |
16 | 2026-08-26 | $0 | $30 | $10,477 |
17 | 2026-09-26 | $0 | $31 | $10,508 |
18 | 2026-10-26 | $0 | $31 | $10,538 |
19 | 2026-11-26 | $0 | $31 | $10,569 |
20 | 2026-12-26 | $0 | $31 | $10,600 |
21 | 2027-01-26 | $0 | $31 | $10,631 |
22 | 2027-02-26 | $0 | $31 | $10,662 |
23 | 2027-03-26 | $0 | $31 | $10,693 |
24 | 2027-04-26 | $0 | $31 | $10,724 |
25 | 2027-05-26 | $0 | $31 | $10,755 |
26 | 2027-06-26 | $0 | $31 | $10,787 |
27 | 2027-07-26 | $0 | $31 | $10,818 |
28 | 2027-08-26 | $0 | $32 | $10,850 |
29 | 2027-09-26 | $0 | $32 | $10,881 |
30 | 2027-10-26 | $0 | $32 | $10,913 |
31 | 2027-11-26 | $0 | $32 | $10,945 |
32 | 2027-12-26 | $0 | $32 | $10,977 |
33 | 2028-01-26 | $0 | $32 | $11,009 |
34 | 2028-02-26 | $0 | $32 | $11,041 |
35 | 2028-03-26 | $0 | $32 | $11,073 |
36 | 2028-04-26 | $0 | $32 | $11,105 |
37 | 2028-05-26 | $0 | $32 | $11,138 |
38 | 2028-06-26 | $0 | $32 | $11,170 |
39 | 2028-07-26 | $0 | $33 | $11,203 |
40 | 2028-08-26 | $0 | $33 | $11,236 |
41 | 2028-09-26 | $0 | $33 | $11,268 |
42 | 2028-10-26 | $0 | $33 | $11,301 |
43 | 2028-11-26 | $0 | $33 | $11,334 |
44 | 2028-12-26 | $0 | $33 | $11,367 |
45 | 2029-01-26 | $0 | $33 | $11,400 |
46 | 2029-02-26 | $0 | $33 | $11,434 |
47 | 2029-03-26 | $0 | $33 | $11,467 |
48 | 2029-04-26 | $0 | $33 | $11,500 |
49 | 2029-05-26 | $0 | $34 | $11,534 |
50 | 2029-06-26 | $0 | $34 | $11,568 |
51 | 2029-07-26 | $0 | $34 | $11,601 |
52 | 2029-08-26 | $0 | $34 | $11,635 |
53 | 2029-09-26 | $0 | $34 | $11,669 |
54 | 2029-10-26 | $0 | $34 | $11,703 |
55 | 2029-11-26 | $0 | $34 | $11,737 |
56 | 2029-12-26 | $0 | $34 | $11,771 |
57 | 2030-01-26 | $0 | $34 | $11,806 |
58 | 2030-02-26 | $0 | $34 | $11,840 |
59 | 2030-03-26 | $0 | $35 | $11,875 |
60 | 2030-04-26 | $0 | $35 | $11,909 |
شهادة الإيداع هي وديعة لأجل تقدمها البنوك والاتحادات الائتمانية وتوفر سعر فائدة ثابت لمدة محددة. على عكس حسابات التوفير العادية، تتطلب شهادات الإيداع الاحتفاظ بأموالك مودعة للمدة الكاملة لتلقي سعر الفائدة الموعود وتجنب الغرامات.
عادة ما تقدم شهادات الإيداع أسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير العادية لأنك تلتزم بأموالك لفترة محددة. كلما طالت المدة، كلما ارتفع سعر الفائدة المقدم عادة. هذا يجعل شهادات الإيداع خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد آمنة ومضمونة.
استراتيجية السلم لشهادات الإيداع هي استراتيجية تتضمن الاستثمار في شهادات إيداع متعددة ذات تواريخ استحقاق مختلفة. يخلق هذا النهج جدول استحقاق متجدد، مما يمنحك وصولًا منتظمًا إلى أموالك مع الاستفادة من أسعار الفائدة الأعلى لشهادات الإيداع طويلة الأجل.
فوائد استراتيجية السلم لشهادات الإيداع:
تعتبر آلة حاسبة شهادات الإيداع أداة أساسية لأي شخص يفكر في استثمارات شهادات الإيداع. من خلال تقديم توقعات واضحة لعوائدك في ظل سيناريوهات مختلفة، فإنها تساعدك على اتخاذ قرارات استراتيجية حول مكان وضع أموالك لتحقيق أقصى قدر من النمو مع الحفاظ على الأمان الذي توفره شهادات الإيداع. سواء كنت مستثمرًا محافظًا تبحث عن عوائد آمنة أو تبني محفظة متنوعة بمستويات متفاوتة من المخاطر، فإن فهم الآليات الدقيقة لكيفية أداء شهادات الإيداع الخاصة بك أمر بالغ الأهمية للتخطيط المالي الناجح.
هل تحتاج إلى مساعدة؟ اتصل بنا على taxverge.com
الأدوات